cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe na sprzedaż dolnośląskie - Oferty sprzedaży lokali użytkowych
973 ogłoszenia
Od najnowszych
973 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
3 850 000 zł342,53 m² 11 239,89 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, Żernicka/Strachowicka 280
Żerniki Wrocław
1 086 920 zł74,96 m² 14 500 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, Żernicka/Strachowicka 280
Żerniki Wrocław
1 895 821 zł136,39 m² 13 900 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, Żernicka/Strachowicka 280
Żerniki Wrocław
786 190 zł54,22 m² 14 500 zł/m²
4 050 000 zł540 m² 7 500 zł/m²
410 000 zł99,40 m² 4 124,75 zł/m²
2 190 000 zł216,10 m² 10 134,20 zł/m²
1 739 811 zł88,54 m² 19 650 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Jeździecka
Krzyki Wrocław
857 863 zł48,19 m² 17 801,69 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Jeździecka
Krzyki Wrocław
1 036 318 zł62,16 m² 16 671,78 zł/m²
Rynek pierwotny
Nowy lokal użytkowy, ul. Jeździecka
Krzyki Wrocław
1 275 664 zł82,94 m² 15 380,56 zł/m²
199 999 zł33,76 m² 5 924,14 zł/m²
3 850 000 zł450 m² 8 555,56 zł/m²
1 400 000 zł117,28 m² 11 937,24 zł/m²
799 000 zł74,97 m² 10 657,60 zł/m²
999 000 zł108,30 m² 9 224,38 zł/m²
210 000 zł30 m² 7 000 zł/m²
1 399 000 zł73 m² 19 164,38 zł/m²
2 143 970 zł147,86 m² 14 500 zł/m²
1 449 000 zł217 m² 6 677,42 zł/m²
699 000 zł451 m² 1 549,89 zł/m²
449 000 zł46,10 m² 9 739,70 zł/m²
12 000 000 zł2 900 m² 4 137,93 zł/m²
320 000 zł37 m² 8 648,65 zł/m²
99 000 zł69 m² 1 434,78 zł/m²
595 350 zł56,70 m² 10 500 zł/m²
129 000 zł94,83 m² 1 360 zł/m²
299 000 zł65,15 m² 4 589,41 zł/m²
300 000 zł788 m² 380,71 zł/m²
299 600 zł28 m² 10 700 zł/m²
540 750 zł292,30 m² 1 849,98 zł/m²
159 000 zł169 m² 940,83 zł/m²
329 000 zł22,20 m² 14 819,82 zł/m²
900 000 zł318 m² 2 830,19 zł/m²
Lista ogłoszeń
349 000 zł150 m² 2 326,67 zł/m²
4 500 000 zł1 561,77 m² 2 881,35 zł/m²
430 000 zł85 m² 5 058,82 zł/m²
249 000 zł33,21 m² 7 497,74 zł/m²
299 999 zł15,70 m² 19 108,22 zł/m²
1 490 000 zł146 m² 10 205,48 zł/m²
689 000 zł63,25 m² 10 893,28 zł/m²
160 000 zł63,40 m² 2 523,66 zł/m²
695 661 zł173 m² 4 021,16 zł/m²
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe
Włącz powiadomienia








































